Início » Bomba de Água de Fluxo TQC 200 / TQC 400
MAIS VAZÃO DE ÁGUA
PARA A SUA REDE HIDRÁULICA
Confira as Bombas de Água
TQC 200 e TQC 400.
O plástico de engenharia, também conhecido como ABS, é um plástico extremamente resistente e durável, aumentando a vida útil da sua bomba. A TQC possui toda a sua carcaça feita em plástico ABS, tornando-a IMUNE a corrosão. Além disso, por ser um material muito mais leve do que o ferro, todo o manuseio da bomba, assim como a sua instalação, se tornam muito mais fáceis.
PROTETOR TÉRMICO
O protetor térmico é um sistema de segurança implementado na TQC que impede que a temperatura do motor ultrapasse os limites que ela suporta, evitando que a bomba queime ou danifique pelo calor.
SUPORTA TEMPERATURAS
DE ATÉ
50ºC
FILTRO DE ENTRADA
DE ÁGUA
O filtro de entrada de água impede que resíduos e impurezas entrem na bomba e danifiquem o motor.
SILÊNCIO PARA A SUA TRANQUILIDADE
A bomba de água TQC possuí baixo nível de ruído.
ACIONAMENTO
AUTOMÁTICO
Para de entregar mais conforto a você, a bomba de água TQC possui acionamento automático por fluxostato. Isso significa que a TQC se inicia sozinha sempre que algum ponto de consumo for aberto e a rede precise de mais vazão de água, desligando-se quando o ponto de consnumo for fechado.
DIMENSÕES E APLICAÇÃO
GRÁFICO PRESSÃO X VAZÃO
Confira qual a pressão e vazão das bombas de água TQC 200/400 no gráfico de desempenho.
Modelo | TQC 200 | TQC 200 |
---|---|---|
Codigo produto | ||
Tensão - V | 127 | 220 |
Corrente de Operação - A | 4,0 (127V) | 2,0 (220V) |
Potência - W | 200W | 200w |
Acionamento automático | Fluxostato | Fluxostato |
Pressão máxima (m.c.a.) | 22 | 22 |
Pressão máxima na entrada | ||
Vazão máxima (l/min) | 55 | 55 |
Vazão mínima trab. (l/min) | 3 | 3 |
Vazão c/15 m.c.a. (l/min) | 15 | 15 |
Sucção Maxima | ||
Temperatura máxima de água (ºC) | 50 | 50 |
Conexões entrada/saída (pol) | 3/4 | 3/4 |
Dimensões (LxAxP) (mm) | 273x224x180 | 273x224x180 |
Dimensões embalagem (LxAxP) (mm) | 330x250x220 | 330x250x220 |
Peso liquido (kg) | 6,5 | 6,5 |
Peso Bruto (kg) | 7,1 | 7,1 |
Faixa chave de pressão(liga/desliga)(kgf/cm²) | - | |
Rotação | 3500 RPM | 3500 RPM |
Consumo de energia (kWh/h) | 0,57 | 0,58 |
Rendimento conjunto (%) - BEP | 16,3 | 15,5 |
Rendimento da bomba (%)- BEP | 32,3 | 27,6 |
Vazão (m³/h) - BEP | 2,26 | 2,15 |
Altura Manometrica (m.c.a) -BEP | 15,1 | 15,3 |
Diametro do Rotor (mm) | 53 | 53 |
Eficiencia INMETRO | A | A |
Selo Procel | SIM | SIM |
Classe de proteção (IP) | IP44 | IP44 |
Registro inmetro | 000295/2015 | 000295/2015 |
código de barras |
Modelo | TQC 400 | TQC 400 |
---|---|---|
Codigo produto | ||
Tensão - V | 127 | 220 |
Corrente de Operação - A | 6,0 (127V) | 3,0 (220V) |
Potência - W | 400W | 400W |
Acionamento automático | Fluxostato | Fluxostato |
Pressão máxima (m.c.a.) | 30 | 30 |
Pressão máxima na entrada | ||
Vazão máxima (l/min) | 75 | 75 |
Vazão mínima trab. (l/min) | 4 | 4 |
Vazão c/15 m.c.a. (l/min) | 43 | 43 |
Sucção Maxima | ||
Temperatura máxima de água (ºC) | 50 | 50 |
Conexões entrada/saída (pol) | 1 | 1 |
Dimensões (LxAxP) (mm) | 279x224x180 | 279x224x180 |
Dimensões embalagem (LxAxP) (mm) | 330x250x220 | 330x250x220 |
Peso liquido (kg) | 8 | 8 |
Peso Bruto (kg) | 8,5 | 8,5 |
Faixa chave de pressão(liga/desliga)(kgf/cm²) | - | - |
Rotação | 3500 RPM | 3500 RPM |
Consumo de energia (kWh/h) | 0,9 | 0,96 |
Rendimento conjunto (%) - BEP | 14,7 | 13,9 |
Rendimento da bomba (%)- BEP | 20,8 | 20,3 |
Vazão (m³/h) - BEP | 2,74 | 2,67 |
Altura Manometrica (m.c.a) -BEP | 17,7 | 18,3 |
Diametro do Rotor (mm) | 53 | 53 |
Eficiencia INMETRO | A | A |
Selo Procel | SIM | SIM |
Classe de proteção (IP) | IP44 | IP44 |
Registro inmetro | 000297/2015 | 000297/2015 |
código de barras |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Seja parceiro de uma das empresas
que mais cresce no Brasil!
Mais agilidade no atendimento
aos nossos clientes.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.