Início » Coletor Solar Tubo a Vácuo Acoplado
Coletor Solar
TUBO A VÁCUO
Indicados para grandes projetos, regiões de clima frio e obras de engenharia.
Suporta pressão de até
5 m.c.a.
RESERVATÓRIO ACOPLADO
Confira abaixo algumas vantagens de ter um reservatório já acoplado ao Tubo a Vácuo:
Economia de espaço: o reservatório acoplado ocupa menos espaço do que um separado,
pois está integrado ao produto de aquecimento de água;
Facilidade de instalação: como o reservatório já está acoplado ao produto,
a instalação é mais simples e rápida;
Mais eficiência: por ter o reservatório já acoplado aos tubos, a perda de calor
na transferência de água é menor do que na de um reservatório separado.
VIDRO ESPECIAL EM BOROSSILICATO
O vidro de borossilicato é um tipo de vidro com várias vantagens em relação a outros tipos de vidro, como o vidro comum ou o vidro temperado. Algumas das principais vantagens do vidro de borossilicato são:
Resistência térmica | Durabilidade | Resistência ao choque térmico | Resistência química | Fácil limpeza
MANIFOLD EXTERNO
EM ALUMÍNIO
MANIFOLD INTERNO
EM COBRE
ISOLAMENTO TÉRMICO COM VÁCUO
O isolamento a vácuo é ALTAMENTE EFICAZ na redução da transferência de calor, pois elimina os mecanismos de transferência de calor condutiva e convectiva. Isso torna-o ideal para aplicações onde a perda ou ganho de calor deve ser minimizado..
UM BANHO DE
CONFORTO
O Coletor Solar Tubo a Vácuo Acoplado é responsável por elevar a temperatura da água a um nível agradável para o banho, tornando possível desfrutar de um momento relaxante mesmo em temperaturas externas baixas.
ACESSÓRIOS
*Precisam ser adquiridos separadamente.
Resistência Elétrica
Tanque Assistente
Bastão de Ânodo
Controlador Eletrônico
Modelo | KOCSRT TV 30BP 316 |
---|---|
Dimensões (mm) A | 2570 |
Dimensões (mm) B | 1260 |
Dimensões (mm) C | 2030 |
Dimensões (mm) D | 2240 |
NÚMERO DE TUBOS | 30 |
DIÂMETRO DOS TUBOS (mm) | 58 |
COMPRIMENTO DOS TUBOS (mm) | 1800 |
DIAMETRO DO RESERVATÓRIO | 460 |
VOLUME DO RESERVATÓRIO | 250 |
VOLUME DOS TUBOS | 90 |
CONEXÕES DO RESERVATÓRIO | 3/4" |
MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO | POLIURETANO |
ESPESSURA DO ISOLAMENTO TÉRMICO | 50mm |
PRESSÃO DE TRABALHO (m.c.a) | Máx 5 |
MATERIAL DO RESERVATÓRIO INTERNO | AÇO INOX 316 |
MASSA VAZIO (kg) | 129 |
MASSA CHEIO (kg) | 469 |
Modelo | KOCSRT TV 15BP 316 |
---|---|
Dimensões (mm) A | 1370 |
Dimensões (mm) B | 1260 |
Dimensões (mm) C | 2030 |
Dimensões (mm) D | 2240 |
NÚMERO DE TUBOS | 15 |
DIÂMETRO DOS TUBOS (mm) | 58 |
COMPRIMENTO DOS TUBOS (mm) | 1800 |
DIAMETRO DO RESERVATÓRIO | 460 |
VOLUME DO RESERVATÓRIO | 130 |
VOLUME DOS TUBOS | 45 |
CONEXÕES DO RESERVATÓRIO | 3/4" |
MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO | POLIURETANO |
ESPESSURA DO ISOLAMENTO TÉRMICO | 50mm |
PRESSÃO DE TRABALHO (m.c.a) | Máx 5 |
MATERIAL DO RESERVATÓRIO INTERNO | AÇO INOX 316 |
MASSA VAZIO (kg) | 61 |
MASSA CHEIO (kg) | 236 |
Modelo | KOCSRT TV 20BP 316 |
---|---|
Dimensões (mm) A | 1770 |
Dimensões (mm) B | 1260 |
Dimensões (mm) C | 2030 |
Dimensões (mm) D | 2240 |
NÚMERO DE TUBOS | 20 |
DIÂMETRO DOS TUBOS (mm) | 58 |
COMPRIMENTO DOS TUBOS (mm) | 1800 |
DIAMETRO DO RESERVATÓRIO | 460 |
VOLUME DO RESERVATÓRIO | 169 |
VOLUME DOS TUBOS | 60 |
CONEXÕES DO RESERVATÓRIO | 3/4" |
MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO | POLIURETANO |
ESPESSURA DO ISOLAMENTO TÉRMICO | 50mm |
PRESSÃO DE TRABALHO (m.c.a) | Máx 5 |
MATERIAL DO RESERVATÓRIO INTERNO | AÇO INOX 316 |
MASSA VAZIO (kg) | 88 |
MASSA CHEIO (kg) | 317 |
Modelo | KOCSRT TV 30BP 316 |
---|---|
Dimensões (mm) A | 2570 |
Dimensões (mm) B | 1260 |
Dimensões (mm) C | 2030 |
Dimensões (mm) D | 2240 |
NÚMERO DE TUBOS | 30 |
DIÂMETRO DOS TUBOS (mm) | 58 |
COMPRIMENTO DOS TUBOS (mm) | 1800 |
DIAMETRO DO RESERVATÓRIO | 460 |
VOLUME DO RESERVATÓRIO | 250 |
VOLUME DOS TUBOS | 90 |
CONEXÕES DO RESERVATÓRIO | 3/4" |
MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO | POLIURETANO |
ESPESSURA DO ISOLAMENTO TÉRMICO | 50mm |
PRESSÃO DE TRABALHO (m.c.a) | Máx 5 |
MATERIAL DO RESERVATÓRIO INTERNO | AÇO INOX 316 |
MASSA VAZIO (kg) | 129 |
MASSA CHEIO (kg) | 469 |
Modelo | KOCSRT TV 15BP 316 |
---|---|
Dimensões (mm) A | 1370 |
Dimensões (mm) B | 1260 |
Dimensões (mm) C | 2030 |
Dimensões (mm) D | 2240 |
NÚMERO DE TUBOS | 15 |
DIÂMETRO DOS TUBOS (mm) | 58 |
COMPRIMENTO DOS TUBOS (mm) | 1800 |
DIAMETRO DO RESERVATÓRIO | 460 |
VOLUME DO RESERVATÓRIO | 130 |
VOLUME DOS TUBOS | 45 |
CONEXÕES DO RESERVATÓRIO | 3/4" |
MATERIAL DO ISOLAMENTO TÉRMICO | POLIURETANO |
ESPESSURA DO ISOLAMENTO TÉRMICO | 50mm |
PRESSÃO DE TRABALHO (m.c.a) | Máx 5 |
MATERIAL DO RESERVATÓRIO INTERNO | AÇO INOX 316 |
MASSA VAZIO (kg) | 61 |
MASSA CHEIO (kg) | 236 |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Seja parceiro de uma das empresas
que mais cresce no Brasil!
Mais agilidade no atendimento
aos nossos clientes.