Início » Reservatório Térmico Prime
O novo reservatório térmico da Komeco foi projetado para oferecer a você a melhor experiência em aquecimento de água, com foco na praticidade e na durabilidade.
Acesso facilitado para limpeza, reparos e inspeções, garantindo a vida útil do seu reservatório e mais espaço para trabalhar com conforto e segurança.
Mais resistentes e duráveis, com design moderno e elegante.
Mais fácil de instalar e compatível com o padrão de mercado (220V).
Segurança e vida útil do termostato.
CILINDRO INTERNO EM AÇO INOX
(AISI 304 ou AISI 316)
Oferecemos SUPORTE IMEDIATO e soluções eficazes, garantindo satisfação e agilidade.
A reposição de peças é um desafio para muitas marcas, porém aqui na Komeco, destacamo-nos por resolver esse problema com agilidade e eficácia.
Modelo | BP POPULAR Ø700MM | 200 BP/AP |
---|---|---|
Diâmetro da saída e retorno para coletores (pol) | 3/4" | 1" |
Diâmetro entrada e saída de água (pol) | 3/4" | 1" |
Tensão (V) | N/A | 220 |
Potência (W) | N/A | 3000 |
Corrente (A) | N/A | 13,64 |
Pressão Máxima de Trabalho | kPa(m.c.a) | kPa(m.c.a) |
Baixa Pressão | 49,03 (5) | 49,03 (5) |
Alta Pressão | N/A | 392 (40) |
Modelo | BP POPULAR Ø700MM | 300 BP/AP |
---|---|---|
Diâmetro da saída e retorno para coletores (pol) | 3/4" | 1" |
Diâmetro entrada e saída de água (pol) | 3/4" | 1" |
Tensão (V) | N/A | 220 |
Potência (W) | N/A | 3000 |
Corrente (A) | N/A | 13,64 |
Pressão Máxima de Trabalho | kPa(m.c.a) | kPa(m.c.a) |
Baixa Pressão | 49,03 (5) | 49,03 (5) |
Alta Pressão | N/A | 392 (40) |
Modelo | BP POPULAR Ø700MM | 400 BP/AP |
---|---|---|
Diâmetro da saída e retorno para coletores (pol) | 3/4" | 1" |
Diâmetro entrada e saída de água (pol) | 3/4" | 1" |
Tensão (V) | N/A | 220 |
Potência (W) | N/A | 3000 |
Corrente (A) | N/A | 13,64 |
Pressão Máxima de Trabalho | kPa(m.c.a) | kPa(m.c.a) |
Baixa Pressão | 49,03 (5) | 49,03 (5) |
Alta Pressão | N/A | 392 (40) |
Modelo | BP POPULAR Ø700MM | 500 BP/AP |
---|---|---|
Diâmetro da saída e retorno para coletores (pol) | 3/4" | 1" |
Diâmetro entrada e saída de água (pol) | 3/4" | 1" |
Tensão (V) | N/A | 220 |
Potência (W) | N/A | 3000 |
Corrente (A) | N/A | 13,64 |
Pressão Máxima de Trabalho | kPa(m.c.a) | kPa(m.c.a) |
Baixa Pressão | 49,03 (5) | 49,03 (5) |
Alta Pressão | N/A | 392 (40) |
Modelo | BP POPULAR Ø700MM | 600 BP/AP |
---|---|---|
Diâmetro da saída e retorno para coletores (pol) | 3/4" | 1" |
Diâmetro entrada e saída de água (pol) | 3/4" | 1" |
Tensão (V) | N/A | 220 |
Potência (W) | N/A | 3000 |
Corrente (A) | N/A | 13,64 |
Pressão Máxima de Trabalho | kPa(m.c.a) | kPa(m.c.a) |
Baixa Pressão | 49,03 (5) | 49,03 (5) |
Alta Pressão | N/A | 392 (40) |
Modelo | BP POPULAR Ø700MM | 800 BP/AP |
---|---|---|
Diâmetro da saída e retorno para coletores (pol) | 3/4" | 1" |
Diâmetro entrada e saída de água (pol) | 3/4" | 1" |
Tensão (V) | N/A | 220 |
Potência (W) | N/A | 5000 |
Corrente (A) | N/A | 22,72 |
Pressão Máxima de Trabalho | kPa(m.c.a) | kPa(m.c.a) |
Baixa Pressão | 49,03 (5) | 49,03 (5) |
Alta Pressão | N/A | 392 (40) |
Modelo | BP POPULAR Ø700MM | 1000 BP/AP |
---|---|---|
Diâmetro da saída e retorno para coletores (pol) | 3/4" | 1" |
Diâmetro entrada e saída de água (pol) | 3/4" | 1.1/4" |
Tensão (V) | N/A | 220 |
Potência (W) | N/A | 5000 |
Corrente (A) | N/A | 22,72 |
Pressão Máxima de Trabalho | kPa(m.c.a) | kPa(m.c.a) |
Baixa Pressão | 49,03 (5) | 49,03 (5) |
Alta Pressão | N/A | 392 (40) |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Seja parceiro de uma das empresas
que mais cresce no Brasil!
Mais agilidade no atendimento
aos nossos clientes.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.